наименование товара
100-ваттные радиочастотные аттенюаторы (600-6000 МГц, 4.3-10-штекер/гнездо, -161 дБн)
особенности продукта
◆широкий диапазон частот 698-2700 МГц
◆ Покрытие 2G/3G/4G/LTE/5G
◆ низкий КСВ
◆ низкая пассивная интермодуляция -160dbc
◆ широко используется для решений внутри зданий
№ модели. | мна-100в-660-161-хх-4мф (xx относится к значению затухания в дБ) | |||||
частота (МГц) | 600-6000 | |||||
vswr | 600–2700 МГц≤1.4 2700-6000 МГц≤1.5 | |||||
затухание (дБ) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
точность (дБ) | ±1.5 | ±1.6 | ±1.8 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.8 |
пим (dbc) | ≤-161дбн@2*43дбм (698-2700) | |||||
средняя мощность (Вт) | 100 Вт | |||||
импеданс | 50 Ом | |||||
разъем | 4.3-10-жен/жен | |||||
цвет | чернить | |||||
температура (градусы) | -30~+65 | |||||
Вес (кг) | 4.0 |
черчение