наименование товара
Всенаправленная потолочная антенна (SISO, 690-3800 МГц, 1,5 / 2/2/5 дБи, 50 Вт, N-F, -140 дБн)
Особенности продукта
◆ Широкий частотный диапазон 690-3800 МГц
◆ Покрытие 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ Низкий КСВН & Высокое усиление
◆ Простая установка в проектах
◆ Коррозионная стойкость, против старения
◆ Широко используется для DAS внутри здания
Technical & Механические характеристики
Модель №. | MOA-738-25-NF-140S | |||
Частота (МГц) | 698-806 | 806-960 | 1710–2700 | 3300-3800 |
Поляризация | Вертикальный | |||
Усиление (дБи) | 1.5 | 2 | 2 | 5 |
Ширина горизонтального луча (3 дБ) | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Ширина вертикального луча (3 дБ) | 105 ° ~ 85 ° | 105 ° ~ 85 ° | 65 ° ~ 35 ° | 65 ° ~ 35 ° |
КСВН | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
3rd PIM (дБн) | ≤-140 дБн при 2 * 43 дБм | |||
Средняя мощность (Вт) | 50 | |||
Импеданс (Ом) | 50 | |||
Разъем & Цвет кабеля | N-Женский & Белый | |||
Световая защита | Заземление постоянного тока | |||
Рабочая температура (град.) | -40 ~ + 60 | |||
Материал и цвет обтекателя | УФ-защищенный АБС, белый | |||
Номинальная скорость ветра (м / с) | 36,9 | |||
Зона ветровой нагрузки (㎡) | ≤0,2 | |||
Габаритные размеры (мм) | Ø186 * 85 |
Изображение продукта