наименование товара
Отвод мощности 450-4000 МГц с разъемом 4.3-10-гнездо,широко для телекоммуникаций
особенности продукта
◆ широкая полоса частот
◆ Покрытие 2G/3G/4G/LTE/5G
◆ низкая пассивная интермодуляция
◆ низкий КСВ и вносимые потери
◆ высокая изоляция, внутри и вне помещений
технические и механические характеристики
пункт | Технические характеристики | ||||||||||
модель | мнл- пт- 4540- 4f-160-xx(xx относится к муфтам) | ||||||||||
Диапазон частот | 450-520/698-960/1710-2700/3500-40 00 МГц | ||||||||||
связь | 3dB (4.8 дБ) | 5 дБ | 6 дБ | 7 дБ | 8 дБ | 10 дБ | 13 дБ | 15 дБ | 20 дБ | 30 дБ | |
разделение выпуска (основной убыток) | - 2.05dB | -1.8 дБ | -1.35dB | -1.0 дБ | -0.7 дБ | -0.4 дБ | -0.2 дБ | -0.1 дБ | -0.1 дБ | -0.1 дБ | |
диссипативные потери (дБ) | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | |
ветвь fl колебаться (дб) | 450-520 | 0 /-1.2 | 0/-1.2 | 0/-1.2 | +0.3/-1.2 | +0.3/-1.2 | +0.3/-1.2 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.6 |
698-960 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ± 0.8 | ±1.6 | |
17:10-27:00 | ±0.8 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ± 1.2 | ± 2.0 | |
3500-4000 | +0.5 /-1.5 | +0.3/-1.5 | +0.5 /-1.5 | ± 1.2 | ± 1.2 | +0.3/-1.5 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.5 | ± 2.5 | |
vswr | 698 -2700 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 |
450- 4000 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.4:1 | 1.35:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | |
интермодуляция | ≤ -160 дбк@2x43дбм (698-2700 МГц) | ||||||||||
Номинальная мощность | 3 00 Вт | ||||||||||
импеданс | 50 Ом | ||||||||||
разъем | 4.3-10/жен. | ||||||||||
Вес (кг) | 0.23 | ||||||||||
диапазон температур | -35~75°С | ||||||||||
Приложения | использование внутри/вне помещения , ip67 | ||||||||||
чертеж продукта | как показано ниже |
картина