главная Особенности:
l низкие вносимые потери
l высокая изоляция между каждым входным портом
l низкий PIM как -160 дБн при 2x43 дБм
l Модульность: квадроцикл
l доступен для всех внутренних и наружных применений
l Разъемы: 4.3-10 тип женский
электрические технические характеристики | |||
частота группа | Port1: 2575–2615 МГц | Port2: 2540-2560 МГц и 2660-2680 МГц | |
вносимая потеря | ≤ 0,5 дБ | ≤ 0,5 дБ | |
передача власти | 100Вт | 100Вт | |
изоляция | ≥ 65 дБ при 2540-2560 МГц ≥ 65 дБ при 2660–2680 МГц | ≥ 65 дБ при 2575–2615 МГц | |
КСВН | ≤ 1,25 | ||
PIM | ≤ -160 дБн при 2x43 дБм входы | ||
сопротивление | 50 Ω | ||
постоянный ток по проходу | DC пройти все порты |
механические характеристики | |
Размеры (Д * Ш * В) | TBD |
масса (Включая скобки) | 7,5 кг |
разъемы | 4.3-10 женский |
монтаж | столб или настенное крепление |
цвет | серый или индивидуальный |
экологические характеристики | |
Диапазон рабочих температур | -40 до 65 ℃ |
заявление | открытый IP68 |
рабочая влажность | 5-95% |