Наименование товара
703-788 МГц / 791-862 МГц / 880-960 МГц RF Triplexer комбинатор
Особенности продукта
Низкие вносимые потери
Высокая изоляция между каждым входным портом
Низкий PIM -153 дБн при 2x43 дБм
Модульность: одинарная или двойная
Доступен для всех применений внутри и снаружи помещений
Разъемы: гнездовой тип N
Электрические характеристики | |||
Порт | Группа1 | Группа2 | Группа3 |
Диапазон частот | 703-788 МГц | 791-862 МГц | 880-960 МГц |
КСВН | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Вносимая потеря | ≤0,5 дБ при 703-780/≤1,0 (780-787) /1,5 (787-788) | ≤1,5 дБ @ 791-792/≤1,0 (792-794) /≤0,5 (794-862) | ≤ 0,5dB |
Управление мощностью | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт |
Изоляция | 40 дБ | 40 дБ | 40 дБ |
DC-BY-PASS | ПО ПРОПУСКУ 2500mA | ПО ПРОПУСКУ 2500mA | ПО ПРОПУСКУ 2500mA |
PIM | ≤-153 дБн при 2x43 дБм на входе | ||
Импеданс | 50 Ом |
Механические характеристики | |
Масса | 8 кг |
Габаритные размеры | 251 * 201 * 57 мм |
Коннектор | N / 4.3-10 / DIN тип женский |
Цвет | Серый или индивидуальный |
Влажность при эксплуатации | 0- 95% |
Рабочая Температура | 0to5 5ºC |
заявка | Открытый |
Монтаж | Столб или настенное крепление |
Водонепроницаемый сорт | IP65 |
Габаритные чертежи