наименование товара
Железнодорожная антенна на крыше
Основные характеристики
- Железнодорожная антенна на крыше для сотовой связи 2G/3G/4G/5G и диапазонов Wi-Fi 4/Wi-Fi 6.
- Установка нескольких антенн поддерживает сотовую связь и Wi-Fi MIMO.
- Встроенная антенна GNSS со встроенным LNA.
- Поддерживает GPS L1, Galileo E1, BeiDou B1 и ГЛОНАСС G1.
- Прочная конструкция, огнестойкий в соответствии с DIN 5510-2
Электрические характеристики
| Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 | |
| Частота (МГц) | 694-790 | 790-960 | 1350-1710 гг. | 17:10-27:00 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-6425 |
| КСВ | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| Импеданс (Ом) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| поляризация | Вертикальный | ||||||
| Усиление (дБи) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8,5 | 8 | 8 |
| Максимальная мощность ( Вт ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Экологические характеристики
| Высота | ≤4000 м | ГБ/Т 20626.1-2006 | |||||
| Рабочая температура (°C) | от -40 ℃ до +85 ℃ | ГБ/Т 25119-2010 | |||||
| Температура хранения (°С) | от -40 ℃ до +85 ℃ | ГБ/Т 25119-2010 | |||||
| Температура при транспортировке (°C) | от -40 ℃ до +85 ℃ | ГБ/Т 25119-2010 | |||||
| IP-рейтинг | IP68 | ГБ4208-2008 | |||||
| Рейтинг воспламеняемости | ЕН 45545-2 | ||||||
| Максимальная скорость ветра | 500 км/ч | ГБ/Т 2423.41-1994 | |||||
Электрические данные МШУ
В пределах каждого диапазона частот приема КСВ антенны GNSS не должен превышать 1,5 .
Диаграмма направленности антенны GNSS должна быть приблизительно полусферической и равномерно распределенной.
В диапазоне каждой точки приема частоты нормальное усиление должно быть не менее 3dBic.
Рабочий источник питания LNA антенны должен поддерживать DC3.0V-DC5V.
Рабочий ток≤50 мА.
Усиление МШУ должно быть ≥30±2 дБ.
Коэффициент шума МШУ≤1,5 дБ.
Механические
характеристики
| Размеры (мм) | 90 х 100 х 260 (высота х ширина х глубина) | ||||||
| Вес (кг) | Вес: 1,25 кг Вес: 1,64 кг | ||||||
| направленность | Всенаправленный | ||||||
| Цвет обтекателя | B01 (темно-серый) | ||||||
| Соединитель | N-женщина | ||||||

























































