наименование товара
488.5–490.6 МГц ВЧ-резонаторный фильтр
особенности продукта
◆компактный, малый вес
◆высокая надежность
◆простая установка
технические и механические характеристики
диапазон частот |
| |
вносимая потеря | <4.5 дБ | |
отказ | ≥30dB @486.3МГц ≥50dB @491.6МГц | |
vswr | 1.3 | |
импеданс | 50 Ом | |
входная мощность | 200 Вт в среднем 1000 Вт пик | |
цвет | черный или индивидуальный | |
ВЧ разъемы | женский пол |
фотографий