наименование товара
491.8–493.9 МГц полосовой фильтр ВЧ-резонатора
особенности продукта
◆компактный, малый вес
◆высокая надежность
◆простая установка
технические и механические характеристики
диапазон частот |
| |
вносимая потеря | <4.0 дБ | |
отказ | ≥55dB @480-490.5МГц ≥30dB @495.3-500МГц | |
vswr | 1.3 | |
импеданс | 50 Ом | |
входная мощность | 200 Вт в среднем 1000 Вт пик | |
цвет | черный или индивидуальный | |
ВЧ разъемы | женский пол |
фотографий