наименование товара
460-469 и 471-480 МГц ВЧ-резонаторный фильтр
особенности продукта
◆компактный, малый вес
◆высокая надежность
◆простая установка
технические и механические характеристики
диапазон частот | 460-469 и 471-480 МГц |
вносимая потеря | <3.2 дБ |
отказ | ≥28 дБ при 469.94 МГц |
vswr | 1.3 |
импеданс | 50 Ом |
входная мощность | 200 Вт в среднем 1000 Вт пик |
цвет | черный или индивидуальный |
ВЧ разъемы | женский пол |
фотографий