| производить форму спецификации | ||||||||||||
| тип | MND-UHF450 | |||||||||||
| Диапазон частот | 400-470 МГц . | |||||||||||
| Vswr . | ≤1.40 . | |||||||||||
| Пропускная способность (кГц) | 0,2 МГц . | 1,5 МГц . | ||||||||||
| Частота Осадка (МГц) | 8-13 . | |||||||||||
| потеря вставки | ≤1.2db . | ≤1.2db . | ||||||||||
| изоляция | ≥80db . | ≥60db . | ||||||||||
| Максимальная мощность ввода | 50 Вт . | |||||||||||
| Нормальный импеданс | 50 Ом . | |||||||||||
| разъем | N-F / BNC-F | |||||||||||
| Рабочая Температура | -30 ℃ - . 60 ℃ | |||||||||||
| Вес (кг) | 1,6 кг | |||||||||||
| размеры | 225 × 190 × 40 (± 0,5 мм) | |||||||||||
























































