наименование товара
РЧ дуплексер покрывает частоту 902-915 МГц 920-928 МГц, которая имеет высокий уровень подавления и низкий vswr
◆ Широкий частотный диапазон
◆ Низкий КСВН & высокое отклонение
◆ Простая установка
Technical & Механические характеристики
Характеристики фильтра диапазона TX (передачи) | |
Полоса пропускания | 902 ~ 915/920 ~ 928 МГц |
Потеря полосы пропускания | 2,0 дБ (макс.) |
Полоса пропускания VSWR | 1,3: 1 |
Отклонение | 42 дБ при 850-895 МГц при 940-1000 МГц |
Импенданс (Ом) | 50 |
Допустимая мощность (Вт) | 10 (средн.) / 40 (пик.) |
Типы коннекторов | SMA женский |
Упаковка | 1 шт в коробке |
Фотографий