наименование товара
РЧ дуплексер покрывает частоту 1805-2170 МГц 1710-1980 МГц, которая находится в высоком отклонении и низком vswr
◆ Широкий частотный диапазон
◆ Низкий КСВН & высокое отклонение
◆ Простая установка
Technical & Механические характеристики
Характеристики фильтра диапазона TX (передачи) | |
Полоса пропускания | 1805 ~ 1830/1930 ~ 1945/2155 ~ 2170 МГц |
Потеря полосы пропускания | 1,5 дБ (макс.) |
Полоса пропускания VSWR | 1,3: 1 |
Отклонение | 60,0 дБ |
Пульсации амплитуды на любом канале 1,23 МГц | 1,0 дБ размах |
Изменение задержки группы полосы пропускания | 100 нс |
Императивность (Ом) | 50 |
Управляемая мощность (Вт) | 5 (средн.) / 40 (пик.) |
Производительность фильтра RX-Band (приема) | |
Полоса пропускания | 1710 ~ 1735/1850 ~ 1865/1965 ~ 1980 МГц |
Потеря полосы пропускания | 1,5 дБ (макс. На краю диапазона) |
Полоса пропускания VSWR | 1,3: 1 |
Отклонение | 60,0 дБ (мин.) |
Пульсации амплитуды на любом канале 1,23 МГц | 1,0 дБ размах |
Изменение задержки группы полосы пропускания | 80 нс |
Императивность (Ом) | 50 |
Фотографий