| составить форму спецификации | ||||||||||||
| тип | MND-VHF150L | |||||||||||
| Диапазон частот | 138-156 МГц | |||||||||||
| vswr | ≤1.40 | |||||||||||
| пропускная способность (кГц) | 0.2МГц | 1.5МГц | ||||||||||
| интервал частоты (МГц) | 4-6 | |||||||||||
| вносимая потеря | ≤1.2 дБ | ≤1.2 дБ | ||||||||||
| изоляция | ≥80 дБ | ≥60 дБ | ||||||||||
| максимальная входная мощность | 50 Вт | |||||||||||
| нормальный импеданс | 50 Ом | |||||||||||
| разъем | n-f/bnc-f | |||||||||||
| Рабочая Температура | -30℃ - +60℃ | |||||||||||
| Вес (кг) | 1.5кг | |||||||||||
| Габаритные размеры | 216×190×40(±0.5мм) | |||||||||||





















































