технические и механические характеристики
| производительность фильтра tx-band (transmission) | |
| полоса пропускания | 902~915/920~928 МГц |
| потеря полосы пропускания | 2.0 дБ (макс.) |
| полоса пропускания vswr | 1.3:1 |
| отказ | 42 дБ при 850-895 МГц и 940-1000 МГц |
| импеданс (Ом) | 50 |
| мощность (Вт) | 10 (среднее)/40 (пиковое) |
| типы разъемов | маленькая женщина |
| упаковка | 1 шт в коробке |
























































