Полый дуплексер УВЧ, 30 Вт , 422/412 МГц с разъемами SMA-гнездо
Особенности продукта
◆ Низкие вносимые потери◆ Низкий КСВ
◆ Высокая изоляция
◆ Широко используется для решений внутри зданий
Технические и механические характеристики
| Тип модели | SGQ-450X | |||||||||||
| Диапазон частот | 422/412 | |||||||||||
| КСВН | ≤1,35 | |||||||||||
| Полоса пропускания (кГц) | ±500 | |||||||||||
| Разнос частот (МГц) | 10 | |||||||||||
| Вносимая потеря | ≤2,0 дБ | |||||||||||
| Изоляция | ≥80 дБ | |||||||||||
| Максимальная входная мощность | 30 Вт | |||||||||||
| Нормальный импеданс | 50 Ом | |||||||||||
| Разъем | СМА | |||||||||||
| Рабочая Температура | -20℃ - +50℃ | |||||||||||
| Вес (кг) | 0,5 кг | |||||||||||
| Размеры | 83×154×28,5(±0,5 мм) | |||||||||||
Черчение
























































